主なコンサルティング実績
令和4年8月現在
■ 中期経営計画策定コンサルティング
| 法人名 | 所在地 | 事業規模 |
|---|---|---|
| 社会福祉法人F園 | 愛知県 | 100億円 |
| ○○市社会福祉事業団 | 滋賀県 | 15億円 |
| 社会福祉法人Y | 山形県 | 14億円 |
■ 経営会議支援コンサルティング
| 法人名 | 所在地 | 事業規模 |
|---|---|---|
| 社会福祉法人F園 | 愛知県 | 100億円 |
| 社会福祉法人K会 | 和歌山県 | 12億円 |
| 社会福祉法人T学園 | 栃木県 | 8億円 |
| 社会福祉法人A福祉協会 | 新潟県 | 19億円 |
| 社会福祉法人T会 | 大阪府 | 9億円 |
| 社会福祉法人S会 | 愛知県 | 13億円 |
| 社会福祉法人H会 | 茨城県 | 6億円 |
■ 管理会計導入支援コンサルティング
| 法人名 | 所在地 | 事業規模 |
|---|---|---|
| 社会福祉法人K会 | 和歌山県 | 12億円 |
| 社会福祉法人S会 | 栃木県 | 12億円 |
| 社会福祉法人T学園 | 栃木県 | 8億円 |
| 社会福祉法人H会 | 茨城県 | 6億円 |
| 社会福祉法人A福祉協会 | 新潟県 | 19億円 |
| ○○市社会福祉協議会 | 新潟県 | 28億円 |
| ○○村社会福祉協議会 | 新潟県 | 2億円 |
| 医療法人社団M会 | 新潟県 | 27億円 |
| 社会福祉法人T会 | 大阪府 | 9億円 |
■ 管理職ビジネス研修
| 法人名 | 所在地 | 事業規模 |
|---|---|---|
| 社会福祉法人F園 | 愛知県 | 100億円 |
| ○○区社会福祉事業団 | 東京都 | 37億円 |
| 社会福祉法人S会 | 東京都 | 22億円 |
| 社会福祉事業団 | 山形県 | 73億円 |
| 社会福祉法人Y里 | 山形県 | 14億円 |
| NPO法人R | 東京都 | 1億円 |
| NPO法人T | 埼玉県 | 3億円 |
| 社会福祉法人A会 | 鳥取県 | 50億円 |
| 株式会社B | 鳥取県 | 2億円 |
| 社会福祉法人E会 | 福岡県 | 6億円 |
■ 人事考課研修
| 法人名 | 所在地 | 事業規模 |
|---|---|---|
| 社会福祉法人F園 | 愛知県 | 100億円 |
| 社会福祉法人A福祉協会 | 新潟県 | 19億円 |
| 社会福祉法人H福祉会 | 新潟県 | 10億円 |
| 社会福祉法人K会 | 埼玉県 | 5億円 |
| 社会福祉法人K会 | 和歌山県 | 12億円 |
| 社会福祉法人T学園 | 栃木県 | 8億円 |
| 社会福祉法人A会 | 鳥取県 | 50億円 |


